- Belianske Tatry(4)
- Biele Karpaty(9)
- Bukovské vrchy(3)
- Chočské vrchy(9)
- Javorníky(2)
- Malá Fatra(45)
- Malé Karpaty(1)
- Nízke Tatry(16)
- Pohronský Inovec(1)
- Poľana(1)
- Považský Inovec(3)
- Slanské vrchy(2)
- Slovenský raj(6)
- Starohorské vrchy(2)
- Strážovské vrchy(8)
- Veľká Fatra(6)
- Vihorlatské vrchy(9)
- Vysoké Tatry(12)
- Západné Tatry(10)
Geomorfológia
Bašta, Kostol Všetkých svätých, Haluzice
Opis
Názov objektu: Kostol Všetkých svätých, Haluzice
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Kraj: Trenčiansky kraj
Názov panorámy: Bašta
Súradnice: N 48°49'16,54", E 17°52'11,23"
Súradnice: N 48°49'16,54", E 17°52'11,23"
Viac informácií o objekte nájdete na
APSIDA.SK
Ďalšie panorámy v blízkosti
| Interiér | Kostol Všetkých svätých | Haluzice | 25 m |
| Z opevnenia | Kostol Všetkých svätých | Haluzice | 47 m |
| Kostol | Kostol Nanebovzatia Panny Márie | Bošáca | 1.895 m |
| Empírový evanjelický kostol | Zaujímavosti obce | Zemianske Podhradie | 3.166 m |
| Kaštieľ Ostrolúckych | Zaujímavosti obce | Zemianske Podhradie | 3.394 m |
| Západná obranná bašta | Beckovský hrad | Beckov | 3.941 m |
| Centrálne nádvorie | Beckovský hrad | Beckov | 3.942 m |
| Západný palác | Beckovský hrad | Beckov | 3.958 m |
| Výhľad na Beckov | Beckovský hrad | Beckov | 3.965 m |
| Horné nádvorie | Beckovský hrad | Beckov | 3.977 m |
| Stredoveká kuchyňa | Beckovský hrad | Beckov | 3.999 m |
| Dolné nádvorie | Beckovský hrad | Beckov | 4.001 m |
| Vonkajšie opevnenie | Beckovský hrad | Beckov | 4.025 m |
| Z diaľky | Beckovský hrad | Beckov | 4.148 m |
| Zo záhradky | Beckovský hrad | Beckov | 4.199 m |
Všetky panorámy pre Kostol Všetkých svätých








