- Belianske Tatry(4)
- Biele Karpaty(9)
- Bukovské vrchy(3)
- Chočské vrchy(9)
- Javorníky(2)
- Malá Fatra(45)
- Malé Karpaty(1)
- Nízke Tatry(16)
- Pohronský Inovec(1)
- Poľana(1)
- Považský Inovec(3)
- Slanské vrchy(2)
- Slovenský raj(6)
- Starohorské vrchy(2)
- Strážovské vrchy(8)
- Veľká Fatra(6)
- Vihorlatské vrchy(9)
- Vysoké Tatry(12)
- Západné Tatry(10)
Geomorfológia
Výhľad, Veľký Plešivec, Častkovce
Opis
Názov objektu: Veľký Plešivec, Častkovce
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Kraj: Trenčiansky kraj
Názov panorámy: Výhľad
Súradnice: N 48°42'06,22", E 17°44'10,91"
Súradnice: N 48°42'06,22", E 17°44'10,91"
Ďalšie panorámy v blízkosti
| Hrad z Višňového | Čachtický hrad | Čachtice | 2.905 m |
| Veža zvonice | Zvonica | Višňové | 2.920 m |
| Nad Višňovým | Čachtický hrad | Čachtice | 2.938 m |
| Vstupná brána | Čachtický hrad | Čachtice | 3.051 m |
| Delostrelecká plošina | Čachtický hrad | Čachtice | 3.103 m |
| Pohľad z výšky | Čachtický hrad | Čachtice | 3.122 m |
| Druhé predhradie | Čachtický hrad | Čachtice | 3.126 m |
| Západné múry | Čachtický hrad | Čachtice | 3.129 m |
| Výhľad na východ | Čachtický hrad | Čachtice | 3.136 m |
| Horný hrad | Čachtický hrad | Čachtice | 3.139 m |
| Výhľad na prvé predhradie | Čachtický hrad | Čachtice | 3.150 m |
| Vstup do horného hradu | Čachtický hrad | Čachtice | 3.152 m |
| Podkovovitá veža s kaplnkou | Čachtický hrad | Čachtice | 3.154 m |
| Prvé predhradie | Čachtický hrad | Čachtice | 3.174 m |
| Z kameňolomu | Pamiatky a zaujímavosti | Nové Mesto nad Váhom | 7.420 m |
Všetky panorámy pre Veľký Plešivec








