- Belianske Tatry(4)
- Biele Karpaty(9)
- Bukovské vrchy(3)
- Chočské vrchy(9)
- Javorníky(2)
- Malá Fatra(51)
- Malé Karpaty(1)
- Nízke Tatry(16)
- Pohronský Inovec(1)
- Poľana(1)
- Považský Inovec(3)
- Slanské vrchy(2)
- Slovenský raj(6)
- Starohorské vrchy(2)
- Strážovské vrchy(8)
- Veľká Fatra(6)
- Vihorlatské vrchy(9)
- Vysoké Tatry(19)
- Západné Tatry(10)
Geomorfológia
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Opis
Názov objektu: Univerzita Komenského, Bratislava
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavský kraj
Názov panorámy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Súradnice: N 48°09'08,73", E 17°04'15,99"
Súradnice: N 48°09'08,73", E 17°04'15,99"
Ďalšie panorámy v blízkosti
| FEI a FIIT | Slovenská technická univerzita | Bratislava | 179 m |
| Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského | Bratislava | 257 m |
| Skalky I | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 595 m |
| Palmový skleník | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 596 m |
| Kaktusový skleník | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 610 m |
| Skleník úžitkových rastlín | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 622 m |
| Skalky II | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 623 m |
| Viktóriový skleník | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 628 m |
| Čadičová skalka | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 631 m |
| Jazierka v rozáriu | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 743 m |
| Rozárium | Botanická záhrada Univerzity Komenského | Bratislava | 771 m |
| Brána | Katedrála sv. Martina | Bratislava | 2.733 m |
| Nočný zimný pohľad | Katedrála sv. Martina | Bratislava | 2.735 m |
| Michalská brána | Staré mesto | Bratislava | 2.753 m |
| Trojlodie | Katedrála sv. Martina | Bratislava | 2.764 m |
Všetky panorámy pre Univerzita Komenského








