- Belianske Tatry(4)
- Biele Karpaty(9)
- Bukovské vrchy(3)
- Chočské vrchy(9)
- Javorníky(2)
- Kozie chrbty(6)
- Malá Fatra(55)
- Malé Karpaty(1)
- Nízke Tatry(16)
- Pohronský Inovec(1)
- Poľana(1)
- Považský Inovec(3)
- Slanské vrchy(2)
- Slovenský raj(6)
- Starohorské vrchy(2)
- Strážovské vrchy(33)
- Veľká Fatra(6)
- Vihorlatské vrchy(9)
- Vysoké Tatry(19)
- Západné Tatry(10)
Geomorphology
Sports Pool, Summer Thermal Park, Patince
Description
Object name: Summer Thermal Park, Patince
District: Komárno
Region: Nitra region
Panorama name: Sports Pool
Coordinates: N 47°44'42,78", E 18°18'35,80"
Coordinates: N 47°44'42,78", E 18°18'35,80"
Športový bazén má rozmery 44x20 metrov, hĺbka vody je 115-180 cm. Slúži pre plavcov, poskytuje možnosť usporiadania vodného póla, plaveckých pretekov a iných vodno-športových činností.
More panoramas nearby
| Children's Pool | Summer Thermal Park | Patince | 43 m |
| Recreational Children's Pool | Summer Thermal Park | Patince | 162 m |
| Hip Bath | Summer Thermal Park | Patince | 172 m |
| Swimmers' Pool | Summer Thermal Park | Patince | 181 m |
| Old Fort Ramparts | City Attractions | Komárno | 12.923 m |
| Evangelical Church | City Attractions | Komárno | 13.422 m |
| Evangelical Church from Pohraničná Street | City Attractions | Komárno | 13.446 m |
| Reformed church | City Attractions | Komárno | 13.457 m |
| Pavilion of Officers | City Attractions | Komárno | 13.502 m |
| Chapel of St. Anna | City Attractions | Komárno | 13.502 m |
| Pavilion of Officers Courtyard | City Attractions | Komárno | 13.536 m |
| Gen. Klapka Square and Town Hall | City Attractions | Komárno | 13.546 m |
| District Court | City Attractions | Komárno | 13.552 m |
| Courtyard of Europe I | City Attractions | Komárno | 13.557 m |
| Courtyard of Europe II | City Attractions | Komárno | 13.558 m |

