- Belianske Tatry(4)
- Biele Karpaty(9)
- Bukovské vrchy(3)
- Chočské vrchy(9)
- Javorníky(2)
- Kozie chrbty(6)
- Malá Fatra(55)
- Malé Karpaty(1)
- Nízke Tatry(16)
- Pohronský Inovec(1)
- Poľana(1)
- Považský Inovec(3)
- Slanské vrchy(2)
- Slovenský raj(6)
- Starohorské vrchy(2)
- Strážovské vrchy(33)
- Veľká Fatra(6)
- Vihorlatské vrchy(9)
- Vysoké Tatry(19)
- Západné Tatry(10)
Geomorfologie
Rekreačný detský bazén, Letní termální koupaliště, Patince
Popis
Název objektu: Letní termální koupaliště, Patince
Okres: Komárno
Kraj: Nitriansky kraj
Název panoramatu: Rekreačný detský bazén
Souřadnice: N 47°44'47,66", E 18°18'32,94"
Souřadnice: N 47°44'47,66", E 18°18'32,94"
Rekreačný detský bazén s teplotou vody 27-28 °C, rozmermi 18x17 metrov a hĺbkou od 60 do 100 cm je určrný neplavcom a vačším ďeťom. V bazéne sa nachádza šmykľavka a fontánky v podobe rôznych zvieratiek.
Další panoramata poblíž
| Sedací bazén | Letní termální koupaliště | Patince | 15 m |
| Plavecký bazén | Letní termální koupaliště | Patince | 30 m |
| Športový bazén | Letní termální koupaliště | Patince | 162 m |
| Detský bazén | Letní termální koupaliště | Patince | 204 m |
| Val staré pevnosti | Zajímavosti města | Komárno | 12.855 m |
| Evanjelický kostol | Zajímavosti města | Komárno | 13.347 m |
| Evangelický kostel z Pohraničné ulice | Zajímavosti města | Komárno | 13.370 m |
| Kostel Reformované křesťanské církve | Zajímavosti města | Komárno | 13.381 m |
| Kaple sv. Anny | Zajímavosti města | Komárno | 13.429 m |
| Důstojnický pavilón | Zajímavosti města | Komárno | 13.429 m |
| Nádvoří Důstojnického pavilónu | Zajímavosti města | Komárno | 13.464 m |
| Náměstí generála Klapku a radnice | Zajímavosti města | Komárno | 13.473 m |
| Okresní soud | Zajímavosti města | Komárno | 13.476 m |
| Nádvoří Evropy I | Zajímavosti města | Komárno | 13.483 m |
| Nádvoří Evropy II | Zajímavosti města | Komárno | 13.484 m |

